MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE - ŽURNALISTIKA

Mediální komunikace je moderní ekonomický obor zaměřený na získání ekonomických znalostí, komunikace s veřejností, mediální komunikace, praktických jazykových znalostí, schopnosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Klade důraz na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky. Seznamuje studenty s vývojovými trendy v Public Relations, principy marketingu, psychologií reklamy.
Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání praktických znalostí z oblasti Public Relations, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku 2 cizích jazyků angličtiny a němčiny.
Absolvent studijního programu Mediální komunikace je připravován pro práci v reklamních, marketingových a PR agenturách, ve sdělovacích prostředcích, v politických a dalších subjektech občanské společnosti, v odděleních styku s veřejností, v obchodních společnostech jako tiskový mluvčí a v samostatném podnikání. Současně má možnost studovat na vysokých školách.
Více o oboru se dozvíte na následujícím videu:
| Kategorie a názvy předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
| Všeobecné předměty | |||||||
| 1. Český jazyk a literatura | ČJ | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 2. 1. cizí jazyk | 1CJ | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3. 2. cizí jazyk | 2CJ | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 4. 1. cizí jazyk business | 1CJB | 1 | 1 | ||||
| 5. Občanská nauka | ON | 2 | 2 | 4 | |||
| 6. Dějepis | D | 1 | 2 | 3 | |||
| 7. Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 4 | |||
| 8. Zeměpis | Z | 2 | 2 | ||||
| 9. Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 10. Matematika | M | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 11. Psychologie komunikace | PK | 1 | 1 | ||||
| Odborné předměty | |||||||
| 12. Aplikovaná psychologie | APs | 2 | 2 | ||||
| 13. Právo | Pr | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 14. Veřejná správa | VS | 2 |
3 | 2 | 2 | 9 | |
| 15. Informační technologie | IT | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 16. Veřejné finance | VF | 2 | 2 | ||||
| 17. Technika administrativy | TA | 2 | 2 | 4 | |||
| 18. Písemná a elektronická komunikace | PEK | 2 | 2 | 4 | |||
| 19. Management | Mg | 2 | 2 | 4 | |||
| 20. Public relation | PuR | 3 | 3 | ||||
| 21. Žurnalistika | Ž | 2 | 3 | 5 | |||
| 22. Mediální komunikace | MK | 2 | 3 | 4 | |||
| 23. Marketing | Ma | 2 | 2 | ||||
| Celkem | 32 | 33 | 32 | 32 | 128 | ||
| Odborná praxe | 2 týdny | 2 týdny | 4 týdny | ||||
|
Maturitní zkouška „Mediální komunikace“ |
|||
|
Společná část zadávaná MŠMT |
Český jazyk |
||
|
Volitelná zkouška |
a) Anglický jazyk b) Německý jazyk c) Matematika |
žák si volí jednu zkoušku |
|
|
Profilová část zadávaná školou |
Ústní zkouška |
a) Public relation, Informační technologie |
|
|
b) Mediální komunikace, Žurnalistika |
|||
|
Písemná zkouška |
c) Publicistika - praktická slohová práce |
||